Sekolah Utsman termasuk Sekolah Favorit Sekolah Islam di Surabaya bahkan menjadi Sekolah Islam Terpadu di Surabaya Barat.
Sekolah Utsman termasuk Sekolah Favorit Sekolah Islam di Surabaya bahkan menjadi Sekolah Islam Terpadu di Surabaya Barat.
| NO |
PROGRAM KEGIATAN |
KELAS |
|||||
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
||
| SD PLUS | |||||||
| Akademis | |||||||
| 1. | PJBL (P8) | | | | | | |
| 2. | Bimbel Persiapan TKA | | |||||
| 3. | Sumatif Akhir Semester (SAS) | | | | | | |
| 4. | Sumatif Akhir Tahun (SAT) | | | | | | |
| 5. | Little Explorer | | | ||||
| 6. | B-Explorer | | | ||||
| 7. | Live In & Field Trip | | | ||||
| 8. | Ujian Satuan Pendidikan( USP) | | |||||
| 9. | Kelas Tambahan (insidental) | | | | | | |
| 10. | TOEFL Preparation | | | | |||
| 11. | Proyek Program Kelas | | | | | | |
| 12. | Pekan Bahasa | ||||||
| 13. | Mentari Guest Teacher | | | | | | |
| 14. | English Speaking Class | | | | | | |
| 15. | English Day | | | | | | |
| 16. | Kamis Mlipis | | | | | | |
| 17. | Fun Math | | | | | | |
| Non Akademis | |||||||
| 18. | MPLS | | |||||
| 19. | Diagnostic dan Pengayaan Tahun Ajaran Baru | | | | | | |
| 20. | Panggung Ekspresi | | | | | | |
| 21. | Peringatan Hari Adiwiyata | | | | | | |
| 22. | English Immersion Program (*Pilihan | | | ||||
| 23. | Jalatsah Ruhiyyah | | | ||||
| 24. | Life Skill | | | | | | |
| 25. | Bina Kelas | | | | | | |
| NO | PROGRAM KEGIATAN | KELAS | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| SD ICP | |||||||
| Akademis | |||||||
| 1. | Guest Teacher | | | | | | |
| 2. | Morning Booster | | | | | | |
| 3. | Speaking Area | | | | | | |
| 4. | Karantina Gr6 | | |||||
| 5. | Tutoring Class | | |||||
| 6. | Language Treatment | | | | | | |
| 7. | Checkpoint | | |||||
| 8. | Literacy Exhibition | | | | | | |
| 9. | Seat In | ||||||
| 10. | CPPT AND CCPT | | | | | | |
| 11. | Extra Class | | | | | | |
| 12. | Native Speaking Test (Gr 4-6) | | | | | | |
| 13. | Mid-Test Semester 1 | | | | | | |
| 14. | Final Test for Semester 1 | | | | | | |
| 15. | Mid-Test Semester 2 | | | | | | |
| 16. | Final Test | | | | | | |
| 17. | Ujian Satuan Pendidikan( USP) | ||||||
| 18. | Kids Adventure (Ol G 1-2) | | | ||||
| 19. | Specta Camp (Ol G 3-4) | | | ||||
| 20. | Community Service 6 | | |||||
| 21. | International Short Course | | |||||
| Non Akademis | |||||||
| 22. | O-Week And Preschool | | |||||
| 23. | Planting Day | | | | | | |
| 24. | Animal Show | | | | | | |
| 25. | Lifeskill Parade | | | | | | |
| 26. | Charity Bazar | | | | | | |
| 31. | Life Skill (Part 2) + PJBL | | | | | | |
Selain kegiatan diatas juga ada kegiatan dilaksanakan bersama SD Plus dan ICP :
| NO | PROGRAM KEGIATAN | KELAS | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| KEGIATAN BERSAMA | |||||||
| Akademis | |||||||
| 1. | Tasmi’ Al Quran | | | | | | |
| 2. | Pra Munaqosyah & Munaqosyah | | | | | | |
| 3. | Imtihan | | |||||
| 4. | Takhosush | | | | |||
| 5. | Bina Pribadi Islam (BPI) | | | | |||
| 6. | Pengawalan Ibadah dan Akhlak harian | | | | | | |
| 7. | Pengawalan Dzikir dan Doa | | | | | | |
| 8. | Best Club | | | | |||
| Non Akademis | |||||||
| 9. | Peringatan PHBI | | | | | | |
| 10. | Peringatan PHBN | | | | | | |
| 11. | Quranic Camp Kelas 4-6 | | | | |||
| 12. | Persari | | | | |||
| 13. | Scout Camp | | | | |||
| 14. | Classmeeting | | | | | | |
| 15. | Rihlah Qur’ani 1-3 | | | | |||
| 16. | Karim | | | | |||
| 17. | Ekstrakurikuler Wajib (Pramuka SIT) | | | | | | |
| 18. | Ekstrakurikuler Pilihan | | | | | | |
Ekskul
✅Ekskul wajib : Pramuka SIT
✅ Ekskul Pilihan (memilih salah satu)